
| 物件種別 | [住居用] アパート |
| 賃料 | 48,000円 |
| 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 敷金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | なし |
| 保証金 | なし |
| 償却・敷引 | なし |
| 間取 / 面積 | 2LDK / 48.02m2 |
| PDFダウンロード | |
| 物件種別 | [住居用] アパート |
| 賃料 | 48,000円 |
| 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 敷金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | なし |
| 保証金 | なし |
| 償却・敷引 | なし |
| 間取 / 面積 | 2LDK / 48.02m2 |
| PDFダウンロード | |
| 物件名 / 物件種別 | ファミール新川(ファミールシンカワ) / [住居用] アパート |
| 部屋位置 | 207(2階部分) |
| 交通 |
札沼線「新川」徒歩7分 地下南北線「北34条」徒歩27分 地下南北線「麻生」徒歩30分 |
| 状態 | 空室 |
| 入居可能時期 | 即入 |
| 構造 / 築年月 | 木造 地上3階 / 1990年07月 |
| 総戸数 | 12戸 |
| 駐車場 |
敷地内駐車場 個別車庫 <駐車場のみのご契約の場合> 保証会社加入必須 ・ライフ安心保証(株) 初回保証料5000円 毎月の保証料(支払額の5.25%) ・ほっと保証㈱(法人契約の場合はほっと保証のみ) 初回保証料100% 月額880円 |
| 方位 | 西北向き |
| 情報更新日 | 2025-10-22 10:25:52 |
| 位置 | ○ 角部屋 ○ 最上階 |
| 条件 | ○ 保証会社利用必須 |
| キッチン | ○ 給湯器(都市ガス) ○ ガスコンロ設置可 |
| 水廻り | ○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ(水洗) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) |
| 冷暖房 | ○ エアコン(冷房のみ) ○ 暖房(灯油) |
| 収納 | ○ シューズボックス |
| 放送・通信 | ○ 光ファイバー ○ インターネット対応 |
| セキュリティ | ○ インターホン |
| その他 | ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) |
| ○ [ 販売店 ] JR生鮮市場 新川店 667m | |
| ○ [ コンビニエンスストア ] セブン-イレブン札幌新川2条店 224m | |
| ○ [ ドラッグストア ] ツルハドラッグ 新川3条店 357m | |
| ○ [ ホームセンター ] ビバホーム 新琴似店 1,160m | |
| ○ [ 小学校 ] 札幌市立新川中央小学校 406m | |
| ○ [ 中学校 ] 札幌市立新川中学校 418m |